| Производитель | Сварог |
| Потребляемый ток | 30,9 А |
| Коэффициент мощности | 0,72 |
| Габариты | 500 × 200 × 385 мм |
| Потребляемая мощность | 6,8 кВА (MIG); 7,1 кВА (ММА); 5 кВА (TIG) |
| Напряжение холостого хода | 64 В (MMA,MIG ); 15 В (TIG) |
| Напряжение питания | 120 - 270 В |
| Тип | Инверторный |
| Класс защиты | IP21S |
| КПД | 85% |
| Класс изоляции | Н |
| Диаметр проволоки | 0,6 - 0,8 - 1,0 мм |
| Количество роликов | 2 шт |
| Скорость подачи проволоки | 1,5 - 15,0 м/мин |
| Диапазон сварочного тока | 30 - 200 А (MIG); 20 - 160 А (MMA); 20 - 180 А (TIG) |
| Вес | 9,96 кг |
| Рабочее напряжение | 15,5 - 23,0 В (MIG); 20,8 - 26,4 В (ММА); 10,8 - 17,2 В (TIG) |
| Сварочный ток ПН=100% | 155 А (MIG); 140 А (MMA); 150 А (TIG) |
| Частота тока | 50 Гц |
| Диапазон скорости подачи проволоки | 1,5 - 14,0 м/мин |
| Диаметр электрода | 1,5 - 4,0 мм (MMA); 1,6 - 3,2 мм (TIG) |
| Подающий механизм | Встроенный |
| ПН | 60% (40°C) |
Важно! Работаем только с юридическими лицами.
1. Вам необходимо предоставить реквизиты Вашей организации (карточку предприятия).
2. Наши специалисты формируют и направляют Вам счет для оплаты заказа.
3. После получения оплаты мы организуем доставку товаров на указанный вами адрес (предоставленный до выставления счета и оплаты) силами нашей логистической службы.
Все заказы принимаются в работу только после 100%-ной предоплаты или по индивидуальному согласованию. При необходимости можем предоставить договор и акт выполненных работ.