| CAS № | 1310-73-2 |
| Упаковка (Мешок) | 25 кг |
| Химическая формула | NaOH |
| Синонимы | сода каустическая,
|
| Международное название | caustic soda, sodium hydroxide |
| СТО | 00203275-206-2007,
|
| Марка / Сорт | ГР / высший, первый |
| Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН) | 8.2 (UN 1823) |
Важно! Работаем только с юридическими лицами.
1. Вам необходимо предоставить реквизиты Вашей организации (карточку предприятия).
2. Наши специалисты формируют и направляют Вам счет для оплаты заказа.
3. После получения оплаты мы организуем доставку товаров на указанный вами адрес (предоставленный до выставления счета и оплаты) силами нашей логистической службы.
Все заказы принимаются в работу только после 100%-ной предоплаты или по индивидуальному согласованию. При необходимости можем предоставить договор и акт выполненных работ.
| Наименование показателя | Норма | |
| Марка ГР высший сорт | Марка ГР первый сорт | |
| Внешний вид | Гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, допускается слабая окраска | |
| Массовая доля едкого натра, %, не менее | 99,5 | 99,0 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 0,5 | 1,0 |
| Массовая доля хлористого натрия (NaCl), %, не более | 0,005 | 0,010 |
| Массовая доля сульфата натрия (Na2SO4), %, не более | 0,005 | 0,005 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,002 | 0,004 |
| Массовая доля ртути (Hg+2), %, не более | 0,0001 | 0,0001 |
| Наименование показателя | Норма по СТО 00203275-206-2007, первый сорт |
Спецификация импортного продукта |
| Внешний вид | Гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, допускается слабая окраска | |
| Массовая доля едкого натра, %, не менее | 99 | 99 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 1,0 | 0,8 |
| Массовая доля хлористого натрия (NaCl), %, не более | 0,01 | 0,01 |
| Массовая доля сульфата натрия (Na2SO4), %, не более | 0,005 | не регламентируется |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,004 | 0,004 |
| Массовая доля ртути (Hg+2), %, не более | 0,0001 | не регламентируется |
| Класс опасности по степени воздействия на организм человека | 2 |
| Виды опасности | |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывобезопасен. |
| Опасность для человека | При попадании на кожные покровы вызывает химические ожоги, При длительном воздействии на кожные покровы может вызвать язвы и экземы, Сильно действует на слизистые оболочки, может вызвать повреждение верхних дыхательных путей и легочных тканей, Опасно попадание в глаза, Кумулятивными свойствами не обладает. |
| Средства индивидуальной защиты | Респиратор противопылевой, защитные закрытые очки, резиновые перчатки, спецодежда из плотной х/б ткани, сапоги, фартук, нарукавники. |
Гарантийный срок хранения продукта - 1 год с даты изготовления.
Натр едкий применяется в химической, газовой, металлургической, нефтехимической областях промышленности, на предприятиях пищевой промышленности (молокозаводах, масложиркомбинатах, ликеро-водочных и табачных предприятиях) для обезжиривания и обработки оборудования, исключая контакт с пищевыми продуктами. В текстильной, стекольной, резинотехнической и в других отраслях промышленности.